鋼絲繩的重量計算公式?鋼絲繩理論重量計算方式?
類別 | 鋼絲繩結構 | 千米理論重量計算公式 |
單股(點接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機、鉆機鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
鋼絲繩如何處理銹蝕問題?經(jīng)常下雨過后沒幾天鋼絲繩就生銹,那么鋼絲繩生銹了要怎么解決?怎么除銹
吊車用什么鋼絲繩好?隨著工程施工的不斷發(fā)展,吊車作為一種重要的機械設備,在建筑、道路施工、電力等領域得到了廣泛應用。而對于吊車來說,安全性和質(zhì)量是
神虎鋼絲繩怎么樣?神虎鋼絲繩好不好?神虎鋼絲繩是一種非常優(yōu)秀的鋼絲繩產(chǎn)品,因其出色的性能廣受市場歡迎。它采用高強度鋼絲,經(jīng)過特殊處理工藝制造而成,具有高強度、耐磨、耐腐蝕、抗拉伸等優(yōu)良特性,被廣泛應用于各種機械設備上,如重型起重機、橋梁建筑、海洋船舶、采礦機械等
寶子們,工程機械界的年度盛事 ——2025 德國寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會上,與會者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標準獲評“...
2024.10.30小程序
關注君威公眾號